§ Comparison
GHK-Cu vs Retatrutide
Side-by-side price comparison across every tracked vendor. Updated every 4–6 hours.
GHK-Cu
24
vendors tracked
from $0.27/mg
Retatrutide
14
vendors tracked
from $2.90/mg
◎ Cheapest $/mg:GHK-Cu at $0.27/mg
GHK-Cu
Copper-bound tripeptide for skin + hair
Operational
$27.49
$0.27/mg
In stockOn sale
B
Operational$34.99
$0.35/mg
In stock▲ 27.3% vs best
B-
Operational$36.75
$0.37/mg
In stockOn sale▲ 33.7% vs best
Watch
$37.49
$0.37/mg
In stock▲ 36.4% vs best
B-
Operational$48.00
$0.48/mg
In stock▲ 74.6% vs best
B-
Operational$49.00
$0.49/mg
In stock▲ 78.2% vs best
B-
Watch$53.00
$0.53/mg
In stock▲ 92.8% vs best
B
Operational$53.00
$0.53/mg
In stock▲ 92.8% vs best
B-
Operational$55.00
$0.55/mg
In stock▲ 100.1% vs best
Watch
$55.00
$0.55/mg
In stock▲ 100.1% vs best
Watch
$59.99
$0.60/mg
In stock▲ 118.2% vs best
B-
Watch$59.99
$0.60/mg
In stock▲ 118.2% vs best
B-
Operational$69.00
$0.69/mg
In stock▲ 151.0% vs best
Operational
$80.00
$0.80/mg
In stockOn sale▲ 191.0% vs best
Operational
$91.79
$0.92/mg
In stock▲ 233.9% vs best
Operational
$102.99
$1.03/mg
In stock▲ 274.6% vs best
| Vendor | Grade | Risk | Price | $/mg | Trend | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double R Labs US | B | Operational | $27.49 On sale | $0.27 | In stock | Buy with code → | |
| Welli Labs US | B | Operational | $34.99 ▲ 27.3% | $0.35 | In stock | Visit → | |
| Southern Aminos US | B- | Operational | $36.75 On sale ▲ 33.7% | $0.37 | In stock | Visit → | |
| Modern Research Peptides (.net) US | B- | Watch | $37.49 ▲ 36.4% | $0.37 | In stock | Visit → | |
| Purus Peptides US | B- | Operational | $48.00 ▲ 74.6% | $0.48 | In stock | Visit → | |
| RetaOneLabs US | B- | Operational | $49.00 ▲ 78.2% | $0.49 | In stock | Visit → | |
| Ameano Peptides US | B- | Watch | $53.00 ▲ 92.8% | $0.53 | In stock | Visit → | |
| EZ Peptides US | B | Operational | $53.00 ▲ 92.8% | $0.53 | In stock | Visit → | |
| Atomik Labz US | B- | Operational | $55.00 ▲ 100.1% | $0.55 | In stock | Visit → | |
| Solution Peptides US | B- | Watch | $55.00 ▲ 100.1% | $0.55 | In stock | Visit → | |
| Felix Chemical Supply US | B- | Watch | $59.99 ▲ 118.2% | $0.60 | In stock | Visit → | |
| Modified Aminos US | B- | Watch | $59.99 ▲ 118.2% | $0.60 | In stock | Visit → | |
| Lab Sourced US | B- | Operational | $69.00 ▲ 151.0% | $0.69 | In stock | Visit → | |
| Ascension Peptides US | B | Operational | $80.00 On sale ▲ 191.0% | $0.80 | In stock | Visit → | |
| Research Peptides Europe EU | A | Operational | $91.79 ▲ 233.9% | $0.92 | In stock | Visit → | |
| Research Peptides US | B | Operational | $102.99 ▲ 274.6% | $1.03 | In stock | Visit → |
Sort:
Last crawl 2026-05-04Sort:
2026-05-04Retatrutide
Triple GCG/GIP/GLP-1 agonist
B-
Operational$29.00
$2.90/mg
In stockOn sale
B
Operational$54.50
$5.45/mg
In stock▲ 87.9% vs best
B-
Operational$78.00
$7.80/mg
Out of stock▲ 169.0% vs best
B-
Operational$79.00
$7.90/mg
In stock▲ 172.4% vs best
Watch
$103.99
$10.40/mg
In stock▲ 258.6% vs best
Operational
$107.25
$10.72/mg
In stock▲ 269.8% vs best
B-
Operational$109.00
$10.90/mg
In stock▲ 275.9% vs best
Watch
$109.00
$10.90/mg
In stock▲ 275.9% vs best
Operational
$109.99
$11.00/mg
Out of stock▲ 279.3% vs best
Watch
$129.99
$13.00/mg
Out of stock▲ 348.2% vs best
Operational
$188.99
$18.90/mg
In stock▲ 551.7% vs best
| Vendor | Grade | Risk | Price | $/mg | Trend | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RetaOneLabs US | B- | Operational | $29.00 On sale | $2.90 | In stock | Buy with code → | |
| Welli Labs US | B | Operational | $54.50 ▲ 87.9% | $5.45 | In stock | Visit → | |
| Purus Peptides US | B- | Operational | $78.00 ▲ 169.0% | $7.80 | Out | Visit → | |
| Lab Sourced US | B- | Operational | $79.00 ▲ 172.4% | $7.90 | In stock | Visit → | |
| Australian Peptide Store AU | B- | Watch | $103.99 ▲ 258.6% | $10.40 | In stock | Visit → | |
| Australian Peptides AU | B- | Operational | $107.25 ▲ 269.8% | $10.72 | In stock | Visit → | |
| Atomik Labz US | B- | Operational | $109.00 ▲ 275.9% | $10.90 | In stock | Visit → | |
| Solution Peptides US | B- | Watch | $109.00 ▲ 275.9% | $10.90 | In stock | Visit → | |
| One Day Compounds US | B- | Operational | $109.99 ▲ 279.3% | $11.00 | Out | Visit → | |
| Felix Chemical Supply US | B- | Watch | $129.99 ▲ 348.2% | $13.00 | Out | Visit → | |
| Research Peptides Europe EU | A | Operational | $188.99 ▲ 551.7% | $18.90 | In stock | Visit → |
Sort:
Last crawl 2026-05-04Sort:
2026-05-04About GHK-Cu
The copper-bound form of GHK, extensively studied for skin renewal, wound healing, and hair follicle signaling.
About Retatrutide
An investigational triple-agonist targeting GLP-1, GIP, and glucagon receptors. Phase 3 clinical trials for obesity are ongoing; research-compound version is sold via research-chemical vendors.