§ Same category · GLP-1 / metabolic peptides
AOD-9604 vs Retatrutide
Side-by-side price comparison across every tracked vendor. Updated every 4–6 hours.
Pepticker may earn affiliate commissions (typically 5-20%) from linked vendors. See our Affiliate Disclosure.
AOD-9604
23
vendors tracked
from $6.30/mg
Retatrutide
15
vendors tracked
from $2.90/mg
◎ Cheapest $/mg:Retatrutide at $2.90/mg
AOD-9604
Lipolytic GH fragment
B-
Operational$39.00
$7.80/mg
In stock◎ Best $/mg
Watch
$39.00
$7.80/mg
In stock▲ 0.0% vs best
B
Operational$39.99
$8.00/mg
In stock▲ 2.5% vs best
Operational
$41.00
$8.20/mg
In stock▲ 5.1% vs best
Operational
$41.24
$8.25/mg
In stockOn sale▲ 5.7% vs best
Operational
$42.11
$8.42/mg
Out of stock▲ 8.0% vs best
Operational
$45.00
$9.00/mg
In stock▲ 15.4% vs best
B-
Operational$45.00
$9.00/mg
In stock▲ 15.4% vs best
Watch
$45.00
$9.00/mg
Out of stockOn sale▲ 15.4% vs best
B-
Operational$49.00
$9.80/mg
In stock▲ 25.6% vs best
Operational
$49.99
$10.00/mg
In stock▲ 28.2% vs best
B
Operational$51.99
$10.40/mg
In stockOn sale▲ 33.3% vs best
B
Operational$53.00
$10.60/mg
Out of stock▲ 35.9% vs best
Operational
$55.00
$11.00/mg
In stockOn sale▲ 41.0% vs best
Operational
$56.70
$11.34/mg
In stock▲ 45.4% vs best
B-
Watch$58.00
$11.60/mg
Out of stock▲ 48.7% vs best
Watch
$58.49
$11.70/mg
In stockOn sale▲ 50.0% vs best
Watch
$59.99
$12.00/mg
In stock▲ 53.8% vs best
B-
Watch$59.99
$12.00/mg
In stock▲ 53.8% vs best
Operational
$139.99
$28.00/mg
In stockOn sale▲ 258.9% vs best
| Vendor | Grade | Risk | Price | $/mg | Trend | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomik Labz US | B- | Operational | $39.00 ◎ Best $/mg | $7.80 | In stock | Buy with code → | |
| Solution Peptides US | B- | Watch | $39.00 ▲ 0.0% | $7.80 | In stock | Visit → | |
| Welli Labs US | B | Operational | $39.99 ▲ 2.5% | $8.00 | In stock | Visit → | |
| Core Peptides US | A | Operational | $41.00 ▲ 5.1% | $8.20 | In stock | Visit → | |
| One Day Compounds US | B- | Operational | $41.24 On sale ▲ 5.7% | $8.25 | In stock | Visit → | |
| Research Peptides Europe EU | A | Operational | $42.11 ▲ 8.0% | $8.42 | Out | Visit → | |
| FITSKNS Research Group US | B- | Operational | $45.00 ▲ 15.4% | $9.00 | In stock | Visit → | |
| Peptide Hub US | B- | Operational | $45.00 ▲ 15.4% | $9.00 | In stock | Visit → | |
| S1 Research (Step One Ventures) US | C | Watch | $45.00 On sale ▲ 15.4% | $9.00 | Out | Visit → | |
| Purus Peptides US | B- | Operational | $49.00 ▲ 25.6% | $9.80 | In stock | Visit → | |
| Pure Lab Peptides US | B- | Operational | $49.99 ▲ 28.2% | $10.00 | In stock | Visit → | |
| MS Peptides US | B | Operational | $51.99 On sale ▲ 33.3% | $10.40 | In stock | Visit → | |
| EZ Peptides US | B | Operational | $53.00 ▲ 35.9% | $10.60 | Out | Visit → | |
| Ascension Peptides US | B | Operational | $55.00 On sale ▲ 41.0% | $11.00 | In stock | Visit → | |
| ResearchPeptide UK UK | B- | Operational | $56.70 ▲ 45.4% | $11.34 | In stock | Visit → | |
| Ameano Peptides US | B- | Watch | $58.00 ▲ 48.7% | $11.60 | Out | Visit → | |
| Australian Peptide Store AU | B- | Watch | $58.49 On sale ▲ 50.0% | $11.70 | In stock | Visit → | |
| Felix Chemical Supply US | B- | Watch | $59.99 ▲ 53.8% | $12.00 | In stock | Visit → | |
| Modified Aminos US | B- | Watch | $59.99 ▲ 53.8% | $12.00 | In stock | Visit → | |
| Nexus Peptides US | B | Operational | $139.99 On sale ▲ 258.9% | $28.00 | In stock | Visit → |
Sort:
Last crawl 2026-06-22Sort:
2026-06-22Retatrutide
Triple GCG/GIP/GLP-1 agonist
B-
Operational$29.00
$2.90/mg
In stockOn sale
B
Operational$54.50
$5.45/mg
In stock▲ 87.9% vs best
Operational
$74.99
$7.50/mg
In stockOn sale▲ 158.6% vs best
B-
Operational$78.00
$7.80/mg
In stock▲ 169.0% vs best
B
Operational$79.99
$8.00/mg
In stockOn sale▲ 175.8% vs best
Watch
$93.59
$9.36/mg
In stockOn sale▲ 222.7% vs best
Operational
$107.25
$10.72/mg
In stock▲ 269.8% vs best
B-
Operational$109.00
$10.90/mg
In stock▲ 275.9% vs best
Watch
$109.00
$10.90/mg
In stock▲ 275.9% vs best
Watch
$129.99
$13.00/mg
In stock▲ 348.2% vs best
Operational
$188.99
$18.90/mg
In stock▲ 551.7% vs best
Operational
$199.97
$20.00/mg
In stock▲ 589.6% vs best
| Vendor | Grade | Risk | Price | $/mg | Trend | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RetaOneLabs US | B- | Operational | $29.00 On sale | $2.90 | In stock | Buy with code → | |
| Welli Labs US | B | Operational | $54.50 ▲ 87.9% | $5.45 | In stock | Visit → | |
| One Day Compounds US | B- | Operational | $74.99 On sale ▲ 158.6% | $7.50 | In stock | Visit → | |
| Purus Peptides US | B- | Operational | $78.00 ▲ 169.0% | $7.80 | In stock | Visit → | |
| MS Peptides US | B | Operational | $79.99 On sale ▲ 175.8% | $8.00 | In stock | Visit → | |
| Australian Peptide Store AU | B- | Watch | $93.59 On sale ▲ 222.7% | $9.36 | In stock | Visit → | |
| Peptira US | B | Operational | $99.00 ▲ 241.4% | $9.90 | In stock | Visit → | |
| Australian Peptides AU | B- | Operational | $107.25 ▲ 269.8% | $10.72 | In stock | Visit → | |
| Atomik Labz US | B- | Operational | $109.00 ▲ 275.9% | $10.90 | In stock | Visit → | |
| Solution Peptides US | B- | Watch | $109.00 ▲ 275.9% | $10.90 | In stock | Visit → | |
| Felix Chemical Supply US | B- | Watch | $129.99 ▲ 348.2% | $13.00 | In stock | Visit → | |
| Research Peptides Europe EU | A | Operational | $188.99 ▲ 551.7% | $18.90 | In stock | Visit → | |
| Pure Lab Peptides US | B- | Operational | $199.97 ▲ 589.6% | $20.00 | In stock | Visit → |
Sort:
Last crawl 2026-06-22Sort:
2026-06-22About AOD-9604
A modified fragment of the C-terminus of human growth hormone studied for its lipolytic effects. Originally developed as an obesity drug candidate.
About Retatrutide
An investigational triple-agonist targeting GLP-1, GIP, and glucagon receptors. Phase 3 clinical trials for obesity are ongoing; research-compound version is sold via research-chemical vendors.